Selected island

Island name   Comprida
Prefix   3        PY2
Country   BRASIL
Continent   SOUTH AMERICA
IOTA references   SA-024
IOTA group name   SAO PAULO STATE W GR.
Region references   DIB-021
Latitude   24° 56' 25'' S
Longitude   47° 49' 07'' W
Distance & direction  no data, click here
More info SP-03, Sao Paulo state W gr.
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   1AT017 Tullio   3AT/SA-024 25.09.1993
2   14AT014 Jean Pierre   3AT/PY2/CI 25.09.1993
3   19AT086 Rudy   3AT/PY2/C2 26.09.1993
4   35SR159 Chris   3AT/SA-024 28.01.2001
5   161DX018 Slawek   3AT/DIB-021 13.09.2001
6   3AT068 Jorge   3AT/SA-024 13.09.2001
7   19LR001 GER   3AT/DIB-021 13.09.2001
8   26DX047 Darran   3AT/DIB021 13.09.2001
9   161EX015 Jurek   3AT/DIB-021 13.09.2001
10   19AT256 Twan   3AT/SA-024 13.09.2001
11   14GT017 Bernard   3AT/DIB-021 13.09.2001
12   14AT445 Bruno   3AT/DIB021 13.09.2001
13   14DX079 Merry   3AT/DIB021 13.09.2001
14   13AT120 Mike   3AT/DIB-021 13.09.2001
15   13DX028 Niko   3AT/DIB21 13.09.2001
16   54AT019 Marian   3AT/DIB-021 13.09.2001
17   14AT044 Max   3AT/SA-024-DIB-021 13.09.2001
18   26AT169 Bill   3AT/DIB021 13.09.2001
19   161DX012 Waldi R.I.P.   3AT/DIB021 13.09.2001
20   19SD265 Rene R.I.P.   3AT/SA-024 13.09.2001
21   108AT046 Jim   3AT/DIB021 13.09.2001
22   26AT022 Ron   3AT/DIB021 14.09.2001
23   161EX162 Didi   3AT/DIB-021 14.09.2001
24   161EX038 Wlodek   3AT/DIB-021 14.09.2001
25   161EX163 Jan   3AT/DIB-021 14.09.2001
26   161DX025 Pawel   3AT/DIB-021 14.09.2001
27   161EX016 Mariusz   3AT/DIB-021 15.09.2001
28   35SSB079 Peter   3AT/SA024/DIB021 15.09.2001
29   30DX401 Christian   3AT/SA024 15.09.2001
30   14DX055 Patrick   3 AT/ SA 024 15.09.2001
[ Next ]  [ Bottom ]